2024年11月号 国内デスクトップ型インクジェットプリンタ市場
月刊「MFP Watcher」(MFPウォッチャー)は、毎月28日発刊のMFP(Multi Functional Peripheral/Printer/Product)に関する月刊レポート「MFP Wacher」と情報提供サービスをセットにした、2003年より実施している限定会員制サービスです。
月刊レポートのご提供と日常的な情報提供サービスをセットにすることで、常に最新の情報提供を実現しています。随時、お客様の必要とされるMFPに関わる情報について、Eメール、電話、FAXなどご希望に応じて御提供させて頂きます。
さらに御希望のお客様を対象に必要に応じて報告会も開催しております。
会員システム | 毎月の月刊レポート発行と日常的な情報提供サービスとのセット(毎月28日発行) |
定価 | 年間75万円(消費税別) |
情報サービスのシステム | 随時、MFPに関わる御希望の情報について、確認後、ご連絡 (Eメール、電話、オンラインいずれでも可) |
月刊レポートのシステム | 調査項目に基づく月刊レポートの発行と必要に応じた報告会の開催 |
対象製品 | MFP(主としてPPCベース、LBPベースの製品)及び同消耗品及び部材 |
【調査内容】
1 | MFPの主要モデル別販売台数調査 | 1)カラーMFP 既に発売されているカラーMFPが国内市場において何台くらい売れているかを月別にレポート。 2)モノクロMFP 四半期別メーカー(ブランド)別セグメント別国内販売シェア推移。 |
2 | MFP/PPCの全世界四半期別生産地別セグメント別生産台数推移 | 1) カラーMFP 2) モノクロMFP ※ 2.と1.の2)の四半期は1~3月、4~6月、7~9月、10~12月となります。 |
3 | MFP/PPCの主要機能別PV/CV傾向分析 | 随時掲載。 |
4 | 国内外における主要展示会での出展状況 | MFPに関連する展示会、各社プライベートフェアにおいての参考出展商品や、新商品についての展示状況、システム提案等、をレポート。 |
5 | 大手販売会社におけるMFPの販売動向 | 国内におけるMFP販売の大手事務機ディーラー等によるMFP/PPCの販売状況や、各ブランドに対する取り組み、出荷数量、サポート状況などをレポート。 |
6 | 今後のMFP新製品情報 | 同項目においては、主要MFP/プリンタメーカーの新製品開発、販売予定情報の他、個別お問い合わせによる新製品開発予定調査なども実施。 |
7 | MFPの新製品情報 | 当月にリリースされた新製品情報を、新聞などではカバーできない範囲、例えば使用部材情報、リリースにいたる背景、海外展開予定、チャネル政策までもレポート。 |
8 | 部材メーカーの動向 | MFP/PPCに関連する部材の出荷状況や、新テクノロジー採用状況、また供給関係等もレポート。 |
9 | その他のプリンタ業界情報 | 新聞などでは発表されていないようなプリンタ関連業界におけるニュースや、うわさ、合併などの携わる記事等をレポート。 |
10 | プリンタ/MFP関連業界に関連する特集調査 |
プリンタやMFPに関連する商品などの市場や方向性、技術動向などを、メーカー、ディーラー、ユーザーなどに直接取材する事によりレポート。 |
11 | プリンタ・FAX・複写機に関する生産・輸出統計 | 経済産業省、財務省などが月毎に発行する統計資料を独自にレポート、分析。 |
※ 注) 6~11に関しては基本的に「プリンタウォッチャー」との共用部分となります。